Disfraz de esqueleto para padres e hijos para Halloween, conjunto de pijama elegante para adultos y niños
Disfraz de esqueleto para padres e hijos para Halloween, conjunto de pijama elegante para adultos y niños
Precio habitual
$25.88 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$25.88 USD
Precio unitario
por
- Talla: Fiel al tamaño
- Composición del material: 95 % poliéster, 5 % elastano/spandex
- Tipo de ropa: H
- Cuello: Cuello redondo
- Material: poliéster
- Patrón: Navidad
- Elasticidad del tejido: Ligera elasticidad.
- Temporada: Festival
- Tipo de tejido: Tejido de punto
- Estilo: Diario
- Peso: 500 g
- Bolsillo: Sin bolsillo trasero
Niño(pulgada)
Tamaño | A NOSOTROS | Reino Unido | Longitud | Busto | Longitud de la manga | Largo de los pantalones | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 (2 toneladas) | 80 | 80 | 15 | 25 | 12 | 20 | 17-24 | 26 |
90(3T) | 90 | 90 | 16 | 26 | 12 | 22 | 17-25 | 27 |
100(4T) | 100 | 100 | 17 | 27 | 13 | 23 | 18-27 | 28 |
110(5T) | 110 | 110 | 18 | 28 | 14 | 25 | 19-28 | 30 |
120(6T) | 120 | 120 | 19 | 29 | 15 | 26 | 20-30 | 31 |
130(8T) | 130 | 130 | 20 | 31 | 16 | 30 | 21-32 | 33 |
140(10T) | 140 | 140 | 22 | 33 | 18 | 33 | 22-34 | 35 |
150(12T) | 150 | 150 | 23 | 35 | 19 | 36 | 23-36 | 37 |
160(14 dientes) | 160 | 160 | 25 | 36 | 21 | 39 | 24-38 | 39 |
Papá (pulgada)
Tamaño | A NOSOTROS | Reino Unido | Longitud | Busto | Longitud de la manga | Largo de los pantalones | Cadera | Cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S(34) | 34 | 38 | 28 | 42 | 24 | 41 | 43 | 27-41 |
M (36) | 36 | 40 | 28 | 44 | 24 | 41 | 45 | 28-43 |
L (38) | 38 | 42 | 29 | 46 | 25 | 42 | 47 | 30-46 |
Talla XL (40) | 40 | 44 | 30 | 49 | 25 | 43 | 50 | 31-48 |
2XL (42) | 42 | 46 | 31 | 51 | 26 | 43 | 52 | 33-50 |
3XL (44) | 44 | 48 | 31 | 54 | 26 | 44 | 54 | 35-53 |
4XL (46) | 46 | 50 | 32 | 56 | 26 | 45 | 57 | 36-55 |
Mamá (pulgada)
Tamaño | A NOSOTROS | Reino Unido | Longitud | Busto | Longitud de la manga | Largo de los pantalones | Cadera | Cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 25 | 38 | 22 | 39 | 40 | 25-40 |
METRO | 6 | 10 | 26 | 40 | 23 | 40 | 42 | 27-42 |
yo | 8 | 12 | 27 | 42 | 23 | 41 | 44 | 28-44 |
SG | 10 | 14 | 28 | 44 | 23 | 42 | 46 | 30-46 |
XXL | 12 | 16 | 28 | 46 | 24 | 43 | 48 | 31-48 |
3XL | 14 | 18 | 29 | 48 | 24 | 43 | 50 | 33-50 |
4XL | 16 | 20 | 30 | 50 | 25 | 44 | 52 | 35-52 |